回答的问题:我发现的问题,怎么变成别人愿意付钱的答案?——前六个学部的能力在这里合成为真实项目。别人教孩子模拟开公司,我们让孩子真的收到第一笔钱。
实证依据(R8):面向真实受众的项目中 64% 学生报告"有兴趣、兴奋且有动力";PBL 元分析(66篇研究、190组数据)证实大效应量;青少年创业教育 RCT 显示"真实商业实践"对创业能力、经济结果、心理幸福感均有因果性提升——真实性本身就是内在动机的放大器。这就是我们坚持真金白银、不做沙盘游戏的原因。
| 模块 | 课堂动作 | 产出物 |
|---|---|---|
| 问题日记(常驻) | 每周记录三个"让我不爽的瞬间",月度分享会互相"偷"问题 | 学期问题集 |
| 问题拍卖会 | 用班级代币竞拍彼此的问题,讨论"为什么这个问题拍出了最高价" | 拍卖行情记录 |
| 班级市集 | 把小作品/小服务真实卖出去(衔接学部⑤摆摊经济学) | 真实成交记录 |
| 失败博物馆 | 展示并庆祝失败的项目:每件展品配"我学到了什么"标签 | 博物馆展品 |
| 模块 | 课堂动作 | 产出物 |
|---|---|---|
| 立项与导师匹配 | 从问题日记/企业诊断中选题立项;配 AI 原生导师 + 行业家长导师各一位 | 立项书 |
| 客户开发 | ≥10次真实用户访谈;访谈记录进项目档案 | 访谈档案 |
| MVP 冲刺营 | 两周寒/暑假集中冲刺,做出能收钱的最小版本并上线 | 上线 MVP |
| 增长与收款 | 内容获客 + 定价实验 + 合规收款结构(家长代持,详见商业模式页) | 收入/用户数据 |
| Demo Day | 学期末面向家长圈层路演;企业家评委现场认领"第一批客户"或提供资源 | 路演 + 认领意向 |
| 复盘报告 | 无论成败,写完整复盘;失败项目进失败博物馆并公开讲述 | 复盘报告 |
北极星指标:真实收入或真实用户。过程指标:访谈数、迭代次数、Demo Day 完成度。
Demo Day 即圈层交易所:家长企业是第一客户池,评委团是天使池——详见圈层生态页。
闭环跑完,进入学部⑧:赚到第一笔钱之后,想清楚"为什么而做"。