回答的问题:课本上的商科知识,哪些被 AI 改写了?——经济学、营销、MIS、财务的 2026 版本。课本还在教你开加油站,路上跑的车已经换成电的了。
LLMflation:同等能力模型三年降价 99.7%(R2)。当"智力"变成水电煤,稀缺的是什么?定价权从哪来?——供需第一课直接用 token 价格战讲。
搜索入口正在被 AI 对话替代:怎么让 ChatGPT/豆包推荐你的产品?内容营销、小红书种草、AI 投放的实操逻辑。
课本里的 ERP/CRM 流程图,正在被"一句话指挥 Agent"替代(MCP 让系统互通,R3)。企业信息系统 = 未来给 Agent 设计工作流。
CAC/LTV/毛利/烧钱率:为什么豆包日活2亿还亏钱、Cursor 敢收$20/月?订阅制现金流为什么值钱?
| 模块 | 课堂动作 | 产出物 |
|---|---|---|
| 摆摊经济学 | 真实市集摆摊:"AI 定价顾问"由导师代驾——孩子提供成本与观察、一起向 AI 提问并投影讨论,体验成本、定价、利润、砍价 | 摊位 + 真实营收 |
| 零花钱资产负债表 | 记账第一课:我的收入、成本、"利润"去了哪 | 个人账本 |
| 广告小达人 | 孩子当导演写分镜脚本,导师账号代生成宣传视频;孩子验收、决定改哪版,投给全班"观众评审团" | 分镜脚本 + 宣传视频 |
| token 计价体验 | 数一段话多少字,用真实 API 价目表纸面计算"问 AI 一个问题花多少钱"——成本直觉启蒙 | 价格计算单 |
| 模块 | 课堂动作 | 产出物 |
|---|---|---|
| 单元经济模型 | 给自己的项目算 CAC/LTV/毛利;对照真实案例("快码"月入7.3万净利6.5万 vs Photo AI 月入$13万,为什么毛利结构像、量级差20倍) | 项目财务模型 |
| AI 营销实操 | 小红书/视频号内容矩阵 + 小预算真实投放实验,看 CAC 数据说话 | 投放实验报告 |
| AEO 专题 | 让 AI 推荐你:结构化内容、评测语料、被引用策略——搜索时代 SEO 的接班人 | AEO 优化清单 |
| MIS 重构案例 | 结合学部⑥的企业诊断:把一家传统企业的某条流程画成"Agent 化"前后对比图 | 流程重构方案 |
| 结业交付 | 自己项目的完整商业计划书(含财务模型),进入学部⑦路演 | 商业计划书 |
案例引自 R2/R3/R4 调研档案,均有来源URL。
启蒙轨:摆摊真实营收复盘;实战轨:商业计划书的财务模型经得起导师"三问"(钱从哪来、花到哪去、何时回正)。
本学部提示:"这周你买的哪样东西,你猜它毛利多少?为什么你愿意付?"
商业语言已备齐,学部⑥进真实企业做诊断,学部⑦把计划书变成真项目。