schedule/2026秋冬学期课表
见问·少年AI商学院 2026秋冬学期课表(9月5日–1月31日)
规则:只占用双休日,每天上下午各一场(共4场/周末);启蒙轨(8-13岁)与实战轨(14-17岁)同一时段并行、同一主题不同深度;22个周末覆盖开学典礼→8学部各2周→期中开放日→Demo Day→结业,含国庆假期停课1周。
W1 · 9月5-6日 · 开学周(两轨合班)
| 时段 | 内容 |
| 周六上午 | 开学典礼:校长致辞、"AI有脑Agent有手少年有眼"理念宣讲、破冰游戏 |
| 周六下午 | 问题日记启动仪式:启蒙轨发实体问题本,实战轨建电子问题档案,全员写下第一个"这周让我不爽的瞬间" |
| 周日上午 | 双轨分班+导师认领:实战轨完成AI原生导师+行业家长导师双配对 |
| 周日下午 | 家长说明会:14岁AI使用合规线、导师代驾SOP讲解、预期管理条款签署 |
W2 · 9月12-13日 · 学部① 认知基座(上)
| 时段 | 启蒙轨 8-13 | 实战轨 14-17 |
| 周六上午 | 拆机课:拆退役显卡认识晶圆/显存 | 算力成本建模:真实定价表算训练/推理成本 |
| 周六下午 | 电费经济学桌游:电价/散热/租金三座大山 | IDC商业地产研究:精读Equinix/万国数据财报 |
| 周日上午 | 造铲子公司角色扮演:NVIDIA/台积电/ASML组 | 能源专题研讨:三里岛核电/SMR案例 |
| 周日下午 | 毛利率侦探:猜奶茶/手机/AI芯片毛利率 | 数据层实验:简化版RLHF打分体验 |
W3 · 9月19-20日 · 学部① 认知基座(下)
| 时段 | 启蒙轨 8-13 | 实战轨 14-17 |
| 周六上午 | 东数西算地图任务:标八大算力枢纽 | AI硬件产业链交互图谱实操:搜公司查上下游 |
| 周六下午 | 数据中心模型搭建(外场参访室内替代版) | 半导体设备/材料专题:R1第五-八环节精读 |
| 周日上午 | 真实案例库研讨(R1报告六大案例任选) | 投资备忘录写作:《如果我有1亿建不建数据中心》 |
| 周日下午 | 钱流关系图3分钟讲解答辩 | 投资备忘录答辩,家长评委提问 |
W4 · 9月26-27日 · 学部② 产业地图(上)
| 时段 | 启蒙轨 8-13 | 实战轨 14-17 |
| 周六上午 | 产业链大富翁:扮演芯片厂/云厂/模型公司 | 模型公司对比研报启动:8家横向对比 |
| 周六下午 | CEO一句话路演:虚拟货币互相投资 | API经济专题:token定价与LLMflation曲线 |
| 周日上午 | 烧钱vs赚钱散点图:豆包等公司用户数收入对比 | 本地部署实操:用Ollama跑开源模型 |
| 周日下午 | 价格战奶茶店:两组轮流降价算利润 | 开源闭源辩论:Meta免费菜谱vs OpenAI闭源 |
国庆假期 · 10月3-4日 · 停课
W5 · 10月10-11日 · 学部② 产业地图(下)
| 时段 | 启蒙轨 8-13 | 实战轨 14-17 |
| 周六上午 | 刷榜游戏:答案泄漏版考题体验benchmark污染 | 模型公司对比研报收尾:估值与收入差距分析 |
| 周六下午 | 公平裁判规则设计(3条) | 成本测算表完成 |
| 周日上午 | Lepton AI案例研讨:贾扬清创业到被收购 | 部署实录+成本曲线:点外卖vs自己做饭 |
| 周日下午 | 产业地图小结分享会 | 个人研报路演:《我最看好的AI产业链环节》 |
W6 · 10月17-18日 · 学部③ 造物工坊(上)
| 时段 | 启蒙轨 8-13(全程导师代驾) | 实战轨 14-17(监护人同意后独立操作) |
| 周六上午 | 第一个作品:口述需求,导师代驾做出小工具 | 开发者工具链驾驭:Claude Code/Cursor对比测评 |
| 周六下午 | Agent是我的实习生:纸面任务卡+导师执行 | Vibe Code侦探:找AI生成代码里的安全漏洞 |
| 周日上午 | 发布日:作品上线真实网址,主持发布会 | Skill/MCP开发启动:方法论封装设计 |
| 周日下午 | 技能说明书:模仿SKILL.md写作文检查技能 | 全链路上线:域名→部署→监控 |
W7 · 10月24-25日 · 学部③ 造物工坊(下)
| 时段 | 启蒙轨 8-13 | 实战轨 14-17 |
| 周六上午 | 数字工坊安全课:账号密码隐私边界 | Skill/MCP开发完成并开源发布 |
| 周六下午 | 上岗预备证颁发仪式 | 收款课:Stripe/Paddle/爱发电通道对比 |
| 周日上午 | 全班作品秀:互相体验彼此的小工具 | 变现链路沙盘:标出哪一步必须"叫家长" |
| 周日下午 | 案例分享:17岁Cal AI/Pieter Levels | 首次真实收款尝试复盘 |
W8 · 10月31-11月1日 · 学部④ 学习革命(上)
| 时段 | 启蒙轨 8-13(代驾/纸面为主) | 实战轨 14-17 |
| 周六上午 | AI说谎侦探:预打印回答卡片找错 | 第二大脑工程启动:知识库系统搭建 |
| 周六下午 | 重学最讨厌的科目:导师代驾生成讲解 | 认知科学精读:认知负荷/合意难度/Google效应 |
| 周日上午 | 提问练习场:10种问法投影测试 | AI学习法对照实验设计(4周实验启动) |
| 周日下午 | 记忆挑战赛:体验内化了才接得住 | 实验数据采集第一轮 |
W9 · 11月7-8日 · 学部④ 学习革命(下)
| 时段 | 启蒙轨 8-13 | 实战轨 14-17 |
| 周六上午 | 裸手基本功日:全程不用AI完成学习任务 | 第二大脑系统完善 |
| 周六下午 | "给家长的一页纸论证"亲子共读 | 学习方法产品化:教程/工具设计 |
| 周日上午 | 各科AI重写示例体验(数学/语文/英语/理科) | 对照实验数据分析与结论 |
| 周日下午 | 学习收获分享会 | 《我怎么用AI学习》公开分享 |
W10 · 11月14-15日 · 期中开放日(两轨合班,家长参与)
| 时段 | 内容 |
| 周六上午 | 学部①②④成果展:产业链图谱互动展位、投资备忘录墙、学习法海报 |
| 周六下午 | 学部③作品秀:孩子讲解自己上线的产品,家长体验 |
| 周日上午 | 家长×导师一对一沟通(AI原生导师+行业导师) |
| 周日下午 | 问题日记盘点会:晒本学期发现的问题,投票"最有意思的问题" |
W11 · 11月21-22日 · 学部⑤ 商科新解(上)
| 时段 | 启蒙轨 8-13 | 实战轨 14-17 |
| 周六上午 | 摆摊经济学筹备:选品/定价方案 | 单元经济模型:给自己项目算CAC/LTV/毛利 |
| 周六下午 | token计价体验:算问AI一句话多少钱 | AI营销实操启动:内容矩阵设计 |
| 周日上午 | 零花钱资产负债表:记账第一课 | AEO专题:让ChatGPT/豆包推荐你 |
| 周日下午 | 广告小达人:分镜脚本+导师代生成视频 | 小预算真实投放实验 |
W12 · 11月28-29日 · 学部⑤ 商科新解(下)
| 时段 | 启蒙轨 8-13 | 实战轨 14-17 |
| 周六上午 | 摆摊经济学实战:真实市集摆摊 | 投放数据复盘 |
| 周六下午 | 摆摊营收结算 | MIS重构案例:传统企业流程Agent化设计 |
| 周日上午 | 案例研讨:Marc Lou 91%利润率 | 商业计划书写作启动 |
| 周日下午 | 商科小达人分享会 | 商业计划书财务模型完成 |
W13 · 12月5-6日 · 学部⑥ 行业透镜(上)
| 时段 | 启蒙轨 8-13 | 实战轨 14-17 |
| 周六上午 | 浪费侦探:采访家人公司找"重复昂贵等待" | 企业诊断实战启动:联系对接家长企业 |
| 周六下午 | 行业卡牌配对游戏 | 访谈提纲设计+首轮企业访谈 |
| 周日上午 | 新物种头脑风暴:只有AI时代才有的生意 | 非典型生意研究:拆解21个边缘案例 |
| 周日下午 | 真假新闻工作坊:设立家庭反诈暗号 | 机会雷达图谱绘制 |
W14 · 12月12-13日 · 学部⑥ 行业透镜(下)
| 时段 | 启蒙轨 8-13 | 实战轨 14-17 |
| 周六上午 | 案例研讨:律所/工厂/珠宝电商降本案例 | 自动化交付:为企业搭AI工作流 |
| 周六下午 | 灰色地带辨别:deepfake诈骗警示 | 工作流培训与交付 |
| 周日上午 | 伦理小法庭:AI算命该不该做 | 诊断报告撰写 |
| 周日下午 | 行业透镜收获分享 | 诊断报告提交,企业主签收 |
W15 · 12月19-20日 · 学部⑦ 创业孵化(上)
| 时段 | 启蒙轨 8-13 | 实战轨 14-17 |
| 周六上午 | 问题拍卖会:班级代币竞拍彼此问题 | 立项书撰写:从问题日记/企业诊断选题 |
| 周六下午 | 拍卖复盘:为什么这题拍出最高价 | 客户开发启动:访谈提纲设计 |
| 周日上午 | 班级市集筹备 | 首轮用户访谈(目标5次) |
| 周日下午 | 班级市集开市,真实成交 | 需求假设提炼 |
W16 · 12月26-27日 · 学部⑦ 创业孵化(下)· 元旦特别活动
| 时段 | 启蒙轨 8-13 | 实战轨 14-17 |
| 周六上午 | 失败博物馆布展:整理本学期失败项目 | 用户访谈补足至10次+,MVP设计定稿 |
| 周六下午 | 失败博物馆开放展 | MVP冲刺营(第一天):动手搭建 |
| 周日上午 | 年度问题总结会:写给自己的一句话 | MVP冲刺营(第二天):完成上线 |
| 周日下午 | 元旦联欢(两轨合班) | 定价实验设计 |
W17 · 1月2-3日 · 学部⑧ 哲思与自我(上)
| 时段 | 启蒙轨 8-13 | 实战轨 14-17 |
| 周六上午 | 儿童哲学圆桌:机器会做梦吗(P4C) | AI哲学经典研讨:图灵测试/中文屋 |
| 周六下午 | 我家的AI一周:观察记录启动 | 自我认知工作坊:AI教练对话实验 |
| 周日上午 | 朋友还是工具:AI对话实录讨论 | 伦理案例法庭:换脸/AI女友模拟听证 |
| 周日下午 | 未来信写作:写给10年后的自己 | 行业侦探:AI疗愈案例批判性研究 |
W18 · 1月9-10日 · 学部⑧ 哲思与自我(下)
| 时段 | 启蒙轨 8-13 | 实战轨 14-17 |
| 周六上午 | 观察日记分享:家人怎么用AI | 结业随笔写作:《AI时代我打算怎么活》 |
| 周六下午 | (选修)家长共修:AI疗愈与教练体验课,孩子可旁听 | (同左) |
| 周日上午 | 全体系收束圆桌:八学部串讲 | 全体系收束圆桌:八学部串讲 |
| 周日下午 | 成长档案整理 | 成长档案整理+项目复盘报告撰写 |
W19 · 1月16-17日 · Demo Day 筹备
| 时段 | 内容 |
| 周六上午 | 启蒙轨:问题日记/作品集布展彩排 |
| 周六下午 | 实战轨:路演PPT打磨、导师一对一辅导 |
| 周日上午 | 全员彩排:讲解流程走一遍 |
| 周日下午 | 场地布置、评委(家长企业家)确认 |
W20 · 1月23-24日 · Demo Day 正式路演 + 结业典礼(两轨合班,家长圈层出席)
| 时段 | 内容 |
| 周六上午 | 启蒙轨作品秀:问题集+作品集展示,家长参观互动 |
| 周六下午 | 实战轨路演:项目路演+企业家评委提问,现场认领订单/资源 |
| 周日上午 | 失败博物馆巡展 + 颁奖(问题发现力奖/最佳复盘奖等,非成绩排名) |
| 周日下午 | 结业典礼:成长档案交付家长,寒假营预告 |
W21 · 1月30-31日 · 缓冲周(寒假营衔接,可选)
| 时段 | 内容 |
| 周六 | 寒假产业游学营报名开放日(可选参加) |
| 周日 | 学期正式结束,转入寒假节奏 |