2026-07-13 · 8个调研agent并行产出,本文件为总索引。所有课程页面引用的案例均出自 R1–R8,各报告末尾附完整来源URL。
| 档案 | 主题 | 喂给哪些页面 | 一句话结论 |
|---|---|---|---|
| R1 上游硬件算力 | 芯片/算力地产/能源/数据 | 学部① | 卖铲子的人比挖金子的人更早更稳赚钱(NVIDIA毛利75%、CoreWeave在手订单994亿美元、微软重启核电站) |
| R2 模型层与铲子经济 | 模型公司/API经济/开源闭源/benchmark/本地部署 | 学部②⑤ | 挖金人烧钱抢地盘(豆包日活2亿日入不足百万),卖铲人稳定收租(Together AI 11.5亿美元订单);评测是"隐形权力"且有公信力危机 |
| R3 工具层开发者经济 | IDE/CLI/vibe coding/MCP/Skill/收款链路 | 学部③⑤⑦ | vibe coding把创业门槛从技术下放到表达力与判断力;17岁Cal AI做到$5000万ARR证明少年可为;收款合规是未成年人唯一硬关卡 |
| R4 非典型盈利案例 | 洗屎山/AI中间商/内容生意/降本增效/新物种/灰色警示 | 学部⑤⑥ | 21个案例:Fiverr修AI烂代码需求+712%、AI算命净利率97%、律所16小时→4分钟、Arup被deepfake骗$2560万 |
| R5 大神AI课拆解 | 13门课程:Karpathy/fast.ai/Maven/buildspace/生财有术/MIT/Stanford | 学部⑦ + 教学法 | Cohort同侪压力把完课率5-15%→85%;分龄降维(概念不变载体变);任务制+路演结营;透明定价避行业负面 |
| R6 竞品与客群 | 20+竞品/价格锚点/决策链/留学价值/圈层先例 | business/ecosystem | 哑铃形空白:真实交付+高客单+圈层的高端带无人;定价锚点充足(Leangap 7万、爬藤10万+、每孩教育投入均值460万);撞名警报×2 |
| R7 合规政策 | 双减/资质/收费/未成年人AI/广告/替代结构 | business | 5000元/3个月/60课时硬红线→拆分收费单元;资质路径成熟(先证后照);未成年人收款=家长代持;不做单一壳公司规避 |
| R8 学术与哲学支撑 | AI学习影响/记忆vs检索/问题发现/P4C/AI疗愈/PBL | 学部④⑧ + 家长论证 | 放任用AI:辅助+48%独立−17%;问题发现有60年学术脉络且是教育空白;P4C效应量d=0.58-1.06;真实受众是动机放大器 |
产业链(R1/R2/R3)
少年可复刻案例(R3/R4)
降本增效与新物种(R4)
灰色警示(R4)
教育市场(R5/R6)
学术支撑(R8)